Beneficios
COSTOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS (M.N.)/HECTAREA POR CULTIVO
| CULTIVO DE UNA HECTAREA DE ALGODON | CULTIVO CON BIOSUELO | |
|---|---|---|
| PREPARACION DE SUELO | 3000 | 3000 |
| SEMILLA | 3500 | 3500 |
| LABORES DE SIEMBRA | 4000 | 4000 |
| LABORES DE CULTIVO | 4000 | 4000 |
| AGUA | 5000 | 2500 |
| CONTROL DE PLAGAS | 4000 | 2000 |
| FERTILIZACION | 4000 | 2000 |
| LABORES DE COSECHA | 7000 | 7000 |
TOTAL |
34,500 | 28,000 |
SE AHORRA MAS DE $ 6,000 M.N. /HECTAREA!
Beneficios
- Plantas Mas Sauldables
- Menos Labranza
- Menos Compactación del Suelo
- Mejor Aereación
- Mejor Retencion De Agua
- Desbloqueo De Nutrientes Unidos
- Aumento Significativo Del Rendimiento
- Lucha Contra Patogenos U Bacterias Dañinos